VAN ROEY

groep van roey


 Afsluitjaar boekjaar 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2008  30.08.2007
(geconsolideerd) 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden
Eigen vermogen €29.499.000 €24.888.000 €20.103.000  €16.617.000
Bedrijfsopbrengsten €184.037.000 €245.049.000 €186.089.000  €156.138.000
Bedrijfswinst €11.599.000 €8.313.000 €7.518.000  €5.131.000
Winst na belastingen €6.098.000 €5.193.000 €7.079.000  €3.229.000
Aantal werknemers 512 522 590 580

Kerncijfers